川宏儀器水質(zhì)分析一體化蒸餾儀是根據(jù)實(shí)驗(yàn)室蒸餾預(yù)處理操作規(guī)程,集恒溫加熱、蒸餾終點(diǎn)自動(dòng)控制、冷卻水循環(huán)于一體的新型智能蒸餾處理裝置。該儀器廣泛適用于環(huán)保、疾控、水產(chǎn)、供排水、高校、科研院所、廠礦企業(yè)等各類化學(xué)實(shí)驗(yàn)室需要蒸餾處理的場(chǎng)所,如揮發(fā)酚、氨氮、凱氏氮油中水分等項(xiàng)目的蒸餾處理;食品檢測(cè)領(lǐng)域中的二氧化硫殘留量以及甲醛、酒精度等的蒸餾操作。
川宏儀器水質(zhì)分析一體化蒸餾儀可分為簡(jiǎn)易型、經(jīng)濟(jì)型、全自動(dòng)三款。
一體化蒸餾儀的對(duì)比分析圖:
簡(jiǎn)易型 | 經(jīng)濟(jì)型 | 全自動(dòng) | |
防倒吸 | 無 | 設(shè)有防真空電磁閥 具有防倒吸功能 | 設(shè)有防真空電磁閥 具有防倒吸功能 |
加熱方式 | 遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨(dú)控制 | 遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨(dú)控制 | 遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨(dú)控制 |
加熱單元 | 6 個(gè)(4、8個(gè)可定做) | 6 個(gè)(4、8個(gè)可定做) | 6 個(gè)(4、8個(gè)可定做) |
蒸餾速度 | 12ml/min | 12ml/min | 12ml/min |
冷卻方式 | 需外接循環(huán)水裝置 | 內(nèi)置風(fēng)冷式循環(huán)水裝置 無需外接循環(huán) | 內(nèi)置風(fēng)冷式循環(huán)水裝置 無需外接循環(huán) |
時(shí)間控制 | 0-99min | 0-99min | 0-99min |
額定功率 | 0-600w可調(diào) | 0-800W(單孔可調(diào)) | 0-800W(單孔可調(diào)) |
顯示方式 | 單獨(dú)數(shù)顯 | 7 英寸大液晶觸摸屏 | 7 英寸大液晶觸摸屏 |
終點(diǎn)控制 | 無 | 選配 | 自動(dòng)偵測(cè)蒸餾終點(diǎn)功能,稱重與時(shí)間雙重控制,自動(dòng)停止加熱,控制精度±2ml |
注:一體化蒸餾儀長時(shí)間的加熱蒸餾會(huì)導(dǎo)致冷凝管中冷卻液升溫,進(jìn)而導(dǎo)致物料的蒸餾收集不*。像這種情況的話,就可以選配一個(gè)外置冷卻水循環(huán)裝置。